Description
| Vehicle | HAVAL H6 SPORT |
| Length X width X height (mm) | 4649X1852X1710 |
| Wheel base (mm) | 2680 |
| Front/rear wheel track (mm) | 1565/1565 |
| Engine model | GW4G15B |
| Displacement(L) | 1.5 |
| Rated power/engine speed(kW/rpm) | 110/5600 |
| Maximum torque/engine speed(N•m/rpm) | 210/2200-4500 |
| Emission standard | Euro V |
| Transmission | 6MT |
| Drive mode | 2WD/4WD |
| Front/rear suspension | MacPhersan type independent suspension/Double-wishbone Independent suspension |
| Brake | Four-wheel disc-brake |









