Description
| Vehicle | HAVAL H2 |
| Length X width X height(mm) | 4335x1814x1695 |
| Wheel base(mm) | 2560 |
| Front/rear wheel track(mm) | 1525/1520 |
| Complete vehicle kerb mass(kg) | 1495 |
| Engine model | GW4G15B |
| Displacement(L) | 1.5 |
| Rated power/engine speed(kW/rpm) | 105/5600 |
| Maximum torque/engine speed(N.m/rpm) | 202/5600 |
| Emission standard | Euro IV / Euro V+ |
| Transmission | 6MT/6AT |
| Front/rear suspension | MacPherson independent suspension/multi-connecting rod type independent suspension |
| Brake | Four-wheel disc-brake |
| Drive mode | Two-wheel drive |










